E dopo la recensione di ieri del cinefonino DG 310, passiamo ad uno smartphone di fascia più alta, clone del Galaxy S5, il NO.1 S7.
NO.1 Phone S7: Le Specifiche tecniche
Lo smartphone monta un display da 5.1 pollici capacitivo multi touch
di tipo IPS con risoluzione 1280 x 720 a 16 milioni di colori con
dimensioni di 142 x 72.5 x 8.1 mm. Il sistema operativo è la versione
4.3 di Android mentre sul lato tecnico troviamo un
processore Quad Core MTK6582 da 1300 mhz con 1GB di RAM e 16GB di
memoria interna espandibili via microSD, il tutto alimentato da una
batteria da 2800 mAh removibile.
NO.1 Phone S7: Le Specifiche tecniche
Lo smartphone monta un display da 5.1 pollici capacitivo multi touch
di tipo IPS con risoluzione 1280 x 720 a 16 milioni di colori con
dimensioni di 142 x 72.5 x 8.1 mm. Il sistema operativo è la versione
4.3 di Android mentre sul lato tecnico troviamo un
processore Quad Core MTK6582 da 1300 mhz con 1GB di RAM e 16GB di
memoria interna espandibili via microSD, il tutto alimentato da una
batteria da 2800 mAh removibile.
Sensore per la gravità, accelerometro, sensore di prossimità, GPS,
doppia camera (5 megapixel e 13 megapixel) e supporto per i formati
video MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 e audio MP3/WAV/eAAC + /AC3/FLAC.
Per quanto riguarda la connettività troviamo il Bluettoth, Wifi, micro
USB 3.0 e jack da 3.5. Lo smartphone è resistete all’acqua, supporta le
gesture e molto altro ancora.
Lo smartphone si propone come una valida alternativa ai numerosi
dispositivi presenti sul mercato, disponibile ad un costo ridotto ma che
offre prestazioni notevoli. Se siete alla ricerca di uno smartphone che
vi permetta di scattare foto di alta qualità, giocare ai titoli che
avete sempre sognato e che vanti di tutte le funzionalità di cui avete
bisogno, allora non vi resta che acquistarlo! Disponibile nelle
colorazioni nero e bianco!
La nota azienda cinese ha realizzato uno smartphone che ricorda
vagamente il Galaxy S5 di casa Samsung ad un costo contenuto. Il
dispositivo è resistente non solo alla polvere ma anche all’acqua fino
ad una profondità di 1m per un massimo di 15 minuti. Estaticamente lo
smartphone si presenta accattivante rispetto ad altri modelli prodotti
dall’azienda, inoltre il punto forte risiede nella possibilità di
scansionare le impronte digitali al fine di proteggere l’accesso da
utenti indiscreti.
Le novità non finiscono qui, altre interessanti caratteristiche
risiedono nella fotocamera da ben 13 megapixel con auto focus rapido.Se volete avere tutte le informazioni su questo ed altri smartphone cliccate QUI
Scheda tecnica ufficiale
Model | NO.1 phone S7 |
Phone type | 3G-mobile phones,smartphones,camera phones,tablet phone |
The main screen size | 5.1 inches |
Touch screen | Capacitive screen, multi-touch |
Screen | IPS hard screen full fit |
The main screen resolution | 1280*720 |
The main screen color | 16 million colors |
Network Type | Single Card Dual Standby |
Network mode | GMS, WCDMA |
Data services | GPRS, EDGE, HSPA + |
Support band | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Keyboard Type | Virtual QWERTY keyboard |
Colors | Black and white |
Phone Size | 142×72.5×8.1mm |
Phone Weight | 145g |
Operating system | Android OS 4.3 |
Number of cores | Quad-Core |
CPU Model | MTK6582 |
CPU frequency | 1300MHz |
RAM capacity | 1G |
ROM capacity | 16G |
Memory Cards | MicroSD card |
Maximum capacity expansion | 64GB |
Battery Type | Removable Battery |
Battery capacity | 2800mAh |
Input Method | Chinese input method,English input method,third-party input method |
Input | Handwriting |
Call records | Has received + missed calls dialed + |
Basic functions | Text messages,MMS(MMS) recording function Flight mode profile theme memo calendar alarm clock function calculator calendar function |
GPS navigation | Built-in GPS, support A-GPS |
Sensor Type | Gravity sensor,acceleration sensor,light sensor,proximity sensor,fingerprint recognition, heart rate sensor |
Camera | Internal |
Camera Type | Dual cameras (front and rear) |
Pixel front camera | 5MP Camera |
Pixel rear camera | 13MP Camera |
Flash | LED lights |
Aperture | f/2.2 |
Camera | Auto focus,image stabilization,face recognition,continuous video autofocus; |
Support 3D picture was taken | |
Video Player | Support MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 other formats |
Audio Player | Support MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC other formats |
Graphic formats | Support JPEG / PNG / GIF / BMP format |
Social | Support QQ, MSN, flying letters,Social Hub (circle),pleasure
reading circle,circle games, etc. |
Application Features | Support RSS reader |
Bluetooth | Bluetooth |
WLAN function | Support |
Data interface | Standard Micro USB3.0 Interface |
Headphone jack | 3.5mm standard interface |
Supports IMAP4, POP3, Exchange, GMail, etc. | |
Office Tools | TXT, Quick Office, Adobe PDF |
Waterproof | Support |
Gesture Answer | Support |
Reject gesture | Support |
Sliding gestures | Support |
Slip on gestures | Support |
Gesture decline | Support |
Flip Mute | Support |
Eye control: | Support |
Shake update list | Support |
Mobile Dialing | Support |
Intelligent charging(up to 2A) | Support |
Suspended player | Support |
RGB events showing | Support |
Smart Scroll | Support |
Smart Pause | Support |
Infrared Data Communications | Support |
Voice tag picture: TBD | Support |
Health Assistant: TBD | Support |
PIP | Support |
Air touch: TBD | Support |
Capacitance Pen | Support |
USB OTGs | Support |
MHL:high version supports (HD Video) | Support |
What is in the box | 1 x Phone; 1 x Battery; 1 x AC Charger Adapter; 1 x USB Cable; 1 x Screen Protector; 1 x User Manual(Englis |
No comments:
Post a Comment